Convidamos você a se cadastrar, voluntariamente, neste ambiente para eventual colaboração no aprimoramento da tecnologia, quando necessária.
Today is a Sunday, December 7th, 2025
State of São Paulo
Início / SP
Estações Meteorológicas
| NOME | DATA | DATA TÉRMINO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABVGS | 01/09/1999 | 03/12/2006 | VARGEM GRANDE DO SUL | -21.82 | -46.87 | 779.00 |
| ADAMANTINA | 24/08/1992 | 03/12/2006 | ADAMANTINA | -21.67 | -51.07 | 409.00 |
| ANDRADINA | 01/11/1994 | 03/12/2006 | ANDRADINA | -20.90 | -51.37 | 395.00 |
| APTA | 23/03/2000 | 03/12/2006 | NOVA ODESSA | -22.77 | -47.45 | 588.00 |
| APTA | 24/08/1992 | 03/12/2006 | VOTUPORANGA | -20.42 | -49.97 | 517.00 |
| APTA | 01/01/1991 | 03/12/2006 | JAÚ | -22.27 | -48.57 | 555.00 |
| ARACATUBA | 01/04/1996 | 03/12/2006 | ARAÇATUBA | -21.20 | -50.45 | 400.00 |
| ARIRANHA | 14/11/2007 | 04/12/2025 | ARIRANHA | -21.13 | -48.84 | 523.00 |
| ASSIS | 01/01/1991 | 03/12/2006 | ASSIS | -22.60 | -50.40 | 589.00 |
| ASSIS - PODZOLICO | 01/07/1992 | 03/12/2006 | ASSIS | -22.67 | -50.37 | 527.00 |
| ATIBAIA | 30/11/2000 | 03/12/2006 | ATIBAIA | -23.12 | -46.57 | 784.00 |
| AURIFLAMA | 09/05/1996 | 03/12/2006 | AURIFLAMA | -20.68 | -50.57 | 445.00 |
| AVARE | 01/01/1961 | 22/01/2017 | AVARÉ | -23.08 | -48.95 | 728.00 |
| Avare (automatica) | 26/09/2006 | 04/12/2025 | AVARÉ | -23.10 | -48.95 | 769.00 |
| BARRA BONITA (Automatica) | 03/04/2011 | 04/12/2025 | BARRA BONITA | -22.47 | -48.56 | 536.00 |
Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h
© 2002-2024 - Agritempo Todos os direitos reservados