Convidamos você a se cadastrar, voluntariamente, neste ambiente para eventual colaboração no aprimoramento da tecnologia, quando necessária.
Hoy es jueves, 30 de abril de 2026
Estado de Amazonas
Início / AM
Estações Meteorológicas
| NOME | DATA | DATA TÉRMINO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APUI (Automatica) | 03/04/2011 | 27/04/2026 | APUÍ | -7.21 | -59.89 | 158.00 |
| AUTAZES (Automatica) | 03/04/2011 | 27/04/2026 | AUTAZES | -3.58 | -59.13 | 20.00 |
| BARCELOS | 01/01/1958 | 02/10/2023 | BARCELOS | -0.97 | -62.92 | 24.00 |
| BARCELOS (Automatica) | 03/04/2011 | 27/04/2026 | BARCELOS | -0.99 | -62.92 | 30.00 |
| BENJAMIN CONSTANT | 01/01/1958 | 24/06/2024 | BENJAMIN CONSTANT | -4.38 | -70.03 | 78.00 |
| BOCA DO ACRE (Automatica) | 03/04/2011 | 27/04/2026 | BOCA DO ACRE | -8.78 | -67.33 | 112.00 |
| COARI | 01/01/1958 | 22/01/2017 | COARI | -4.08 | -63.13 | 34.00 |
| COARI (Automatica) | 03/04/2011 | 27/04/2026 | COARI | -4.10 | -63.15 | 33.00 |
| CODAJAS | 01/09/1976 | 24/06/2024 | CODAJÁS | -3.83 | -62.08 | 36.00 |
| CPAA-CALDEIRAO | 01/01/2002 | 16/06/2017 | IRANDUBA | -3.25 | -60.33 | 23.00 |
| CPAA-DAS | 01/01/1983 | 16/06/2017 | MANAUS | -2.52 | -60.02 | 115.00 |
| CPAA-MAUES | 01/01/1981 | 16/06/2017 | MAUÉS | -3.33 | -60.33 | 19.00 |
| CPAA-Manaus | 01/01/1983 | 16/06/2017 | MANAUS | -3.12 | -59.87 | 13.00 |
| CPAA-RIO URUBU | 27/08/2006 | 16/06/2017 | RIO PRETO DA EVA | -2.45 | -59.57 | 98.00 |
| EIRUNEPE | 01/08/1974 | 02/01/2024 | EIRUNEPÉ | -6.67 | -69.87 | 118.00 |
Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h
© 2002-2024 - Agritempo Todos os direitos reservados