Convidamos você a se cadastrar, voluntariamente, neste ambiente para eventual colaboração no aprimoramento da tecnologia, quando necessária.
Today is a Thursday, April 16th, 2026
State of Goiás
Início / GO
Estações Meteorológicas
| NOME | DATA | DATA TÉRMINO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTO PARAISO DE GOIAS | 02/06/2007 | 13/04/2026 | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | -14.13 | -47.52 | 1264.00 |
| ARAGARCAS | 01/01/1982 | 02/03/2024 | ARAGARÇAS | -15.91 | -52.24 | 338.00 |
| ARAGARCAS | 01/05/1970 | 24/06/2024 | ARAGARÇAS | -15.90 | -52.23 | 315.00 |
| Abaixo da Barra do Rio Verde | 01/01/1977 | 13/09/2018 | BOM JESUS DE GOIÁS | -18.07 | -50.18 | 429.00 |
| Alto Paraiso | 01/01/2002 | 16/06/2017 | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | -14.18 | -47.53 | 1272.00 |
| Anapolis | 01/01/2002 | 16/06/2017 | ANÁPOLIS | -16.30 | -48.91 | 1009.00 |
| Aparecida de Goiania | 01/01/2002 | 16/06/2017 | APARECIDA DE GOIÂNIA | -16.80 | -49.30 | 791.00 |
| Aruan¿¿ | 01/01/1977 | 16/06/2017 | ARUANÃ | -14.90 | -51.00 | 578.00 |
| Bela Vista | 01/01/2002 | 16/06/2017 | BELA VISTA DE GOIÁS | -17.10 | -48.90 | 816.00 |
| CAIAPONIA | 01/01/1978 | 24/06/2024 | CAIAPÔNIA | -16.97 | -51.82 | 740.00 |
| CATALAO | 01/01/1961 | 24/06/2024 | CATALÃO | -18.18 | -47.95 | 860.00 |
| CATALAO (Automatica) | 03/04/2011 | 13/04/2026 | CATALÃO | -18.16 | -47.93 | 890.00 |
| Cachoeira Dourada | 01/01/2002 | 16/06/2017 | CACHOEIRA DOURADA | -18.50 | -49.60 | 439.00 |
| Caldas Novas | 01/01/1973 | 16/06/2017 | CALDAS NOVAS | -17.71 | -48.61 | 701.00 |
| Campo Alegre | 01/01/2002 | 16/06/2017 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | -17.33 | -47.81 | 954.00 |
Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h
© 2002-2024 - Agritempo Todos os direitos reservados