Convidamos você a se cadastrar, voluntariamente, neste ambiente para eventual colaboração no aprimoramento da tecnologia, quando necessária.
Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026
Estado do Paraná
Início / PR
Estações Meteorológicas
| NOME | DATA | DATA TÉRMINO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonina | 01/01/1976 | 16/06/2017 | ANTONINA | -25.13 | -48.48 | 307.00 |
| Apucarana | 01/08/2001 | 16/06/2017 | APUCARANA | -23.51 | -51.54 | 729.00 |
| Assis Chateaubriand | 01/01/1973 | 16/06/2017 | ASSIS CHATEAUBRIAND | -24.23 | -53.32 | 357.00 |
| CAMPO MOURAO | 01/01/1961 | 21/03/2017 | CAMPO MOURÃO | -24.05 | -52.37 | 574.00 |
| CAMPO TENENTE | 05/01/1680 | 31/10/2024 | CAMPO DO TENENTE | -26.00 | -49.70 | 661.00 |
| CASTRO | 01/01/1961 | 29/11/2021 | CASTRO | -24.78 | -50.00 | 424.00 |
| CLEVELANDIA (Automatica) | 03/04/2011 | 16/05/2026 | CLEVELÂNDIA | -26.42 | -52.35 | 966.00 |
| CURITIBA | 01/01/1961 | 29/11/2021 | CURITIBA | -25.43 | -49.27 | 914.00 |
| CURITIBA (AEROPORTO) | 01/01/2001 | 20/02/2006 | CURITIBA | -25.51 | -49.16 | 886.00 |
| Cambara | 01/01/1959 | 16/06/2017 | CAMBARÁ | -23.00 | -50.02 | 475.00 |
| Campo Mour¿¿o | 01/01/1965 | 16/06/2017 | CAMPO MOURÃO | -24.03 | -52.22 | 444.00 |
| Candido de Abreu | 01/01/1977 | 16/06/2017 | CÂNDIDO DE ABREU | -24.38 | -51.15 | 698.00 |
| Castro (automatica) | 01/01/1980 | 24/06/2024 | CASTRO | -24.79 | -50.00 | 991.00 |
| Cerro Azul | 01/01/1978 | 16/06/2017 | CERRO AZUL | -24.49 | -49.15 | 649.00 |
| Cianorte | 01/01/1972 | 16/06/2017 | SÃO JORGE DO IVAÍ | -23.39 | -52.32 | 373.00 |
Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h
© 2002-2024 - Agritempo Todos os direitos reservados