Convidamos você a se cadastrar, voluntariamente, neste ambiente para eventual colaboração no aprimoramento da tecnologia, quando necessária.
Hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2026
Estado do Acre
Início / AC
Estações Meteorológicas
| NOME | DATA | DATA TÉRMINO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZEIRO DO SUL | 01/01/1958 | 22/01/2017 | CRUZEIRO DO SUL | -7.63 | -72.67 | 197.00 |
| EPITACIOLANDIA (Automatica) | 03/04/2011 | 02/10/2026 | EPITACIOLÂNDIA | -11.02 | -68.73 | 225.00 |
| FEIJO (Automatica) | 03/04/2011 | 02/10/2026 | FEIJÓ | -8.14 | -70.34 | 157.00 |
| MET Cruzeiro do Sul | 02/01/2003 | 29/01/2017 | CRUZEIRO DO SUL | -7.60 | -72.77 | 194.00 |
| RIO BRANCO | 01/01/1958 | 14/08/2023 | RIO BRANCO | -9.97 | -67.80 | 135.00 |
| RIO BRANCO (AEROPORTO) | 01/01/2001 | 20/02/2006 | RIO BRANCO | -10.00 | -67.80 | 149.00 |
| RIO BRANCO (Automatica) | 03/04/2011 | 02/10/2026 | RIO BRANCO | -9.96 | -68.17 | 226.00 |
| TARAUACA | 01/11/1969 | 24/06/2024 | TARAUACÁ | -8.17 | -70.77 | 169.00 |
| TRMM.4740 | 01/03/2000 | 02/10/2026 | ASSIS BRASIL | -11.00 | -70.50 | 266.00 |
| TRMM.4741 | 01/03/2000 | 02/10/2026 | ASSIS BRASIL | -11.00 | -70.25 | 221.00 |
| TRMM.4742 | 01/03/2000 | 02/10/2026 | BRASILÉIA | -11.00 | -69.00 | 183.00 |
| TRMM.4743 | 01/03/2000 | 02/10/2026 | EPITACIOLÂNDIA | -11.00 | -68.75 | 205.00 |
| TRMM.4744 | 01/03/2000 | 02/10/2026 | EPITACIOLÂNDIA | -11.00 | -68.50 | 173.00 |
| TRMM.4858 | 01/03/2000 | 02/10/2026 | ASSIS BRASIL | -10.75 | -70.50 | 322.00 |
| TRMM.4859 | 01/03/2000 | 02/10/2026 | ASSIS BRASIL | -10.75 | -70.25 | 306.00 |
Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h
© 2002-2024 - Agritempo Todos os direitos reservados