![]() | ![]() |
Zoneamento de Risco Climático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGACI-AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultura | Ciclo | Solo | Períodos Favoráveis (verde) e Desfavoráveis (Cinza) de Plantio por Decêndio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
ABACAXI IRRIGADO |
PERENE | ARENOSO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ARGILOSO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
TEXTURA MEDIA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
ALGODAO HERBACIO |
GRUPO I | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
AMENDOIM |
GRUPO I | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N |
GRUPO II | ARENOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO III | ARENOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
BANANA IRRIGADA |
PERENE | ARENOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
CANA DE ACUCAR |
SEMIPERENE | ARGILOSO | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
TEXTURA MEDIA | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
COCO IRRIGADO |
PERENE | ARENOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N |
ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | ||
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | ||
FEIJAO CAUPI |
GRUPO I | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO II | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO III | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GERGELIM DE SEQUEIRO |
GRUPO I | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO II | ARENOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO III | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GIRASSOL |
GRUPO I | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO II | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
GRUPO III | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
MAMAO IRRIGADO |
PERENE | ARENOSO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ARGILOSO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
TEXTURA MEDIA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
MAMONA |
GRUPO I | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO II | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA |
LONGO | ARENOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
MARACUJA IRRIGADO |
SEMIPERENE | ARENOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N |
ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | ||
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | ||
MILHETO |
GRUPO I | ARENOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N |
ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | ||
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO II | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO III | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
MILHO |
GRUPO I | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO II | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO III | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
PALMA |
PERENE | ARENOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
SORGO |
GRUPO I | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO II | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
GRUPO III | ARGILOSO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
TEXTURA MEDIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
Cultura | Ciclo | Solo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | |||||||||||||||||||||||||||
Períodos Favoráveis (verde) e Desfavoráveis (Cinza) de Plantio por Decêndio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGACI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h
Tel: (19) 3211-5743 cnptia.sac@embrapa.br