Convidamos você a se cadastrar, voluntariamente, neste ambiente para eventual colaboração no aprimoramento da tecnologia, quando necessária.
Hoy es lunes, 19 de mayo de 2025
Estado de Paraíba
Início / PB
Estações Meteorológicas
NOME | DATA | DATA TÉRMINO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE |
---|---|---|---|---|---|---|
AREIA | 01/04/1929 | 24/06/2024 | AREIA | -6.97 | -35.68 | 520.00 |
AREIA | 01/01/1966 | 24/06/2024 | AREIA | -6.97 | -35.68 | 551.00 |
CABACEIRAS (Automatica) | 03/04/2011 | 16/05/2025 | CABACEIRAS | -7.48 | -36.29 | 390.00 |
CAMPINA GRANDE | 22/12/2006 | 16/05/2025 | CAMPINA GRANDE | -7.23 | -35.91 | 546.00 |
CAMPINA GRANDE | 01/06/1911 | 24/06/2024 | CAMPINA GRANDE | -7.22 | -35.88 | 540.00 |
Itabaiana | 27/08/2006 | 16/06/2017 | ITABAIANA | -10.68 | -37.41 | 179.00 |
JOAO PESSOA | 01/01/1966 | 24/06/2024 | JOÃO PESSOA | -7.14 | -34.85 | 47.00 |
JOAO PESSOA | 01/03/1912 | 24/06/2024 | JOÃO PESSOA | -7.10 | -34.85 | 10.00 |
MONTEIRO | 01/04/1940 | 24/06/2024 | MONTEIRO | -7.88 | -37.07 | 592.00 |
MONTEIRO | 22/08/2007 | 16/05/2025 | MONTEIRO | -7.89 | -37.12 | 604.00 |
PATOS | 20/07/2007 | 16/05/2025 | PATOS | -7.08 | -37.27 | 264.00 |
PATOS | 01/01/1975 | 24/06/2024 | PATOS | -7.02 | -37.27 | 243.00 |
SAO GONCALO | 01/03/1943 | 24/06/2024 | SOUSA | -6.75 | -38.22 | 220.00 |
Serido (Caico) | 01/01/2000 | 24/06/2024 | SERIDÓ | -6.47 | -37.08 | 178.00 |
S¿¿O GON¿¿ALO | 01/01/1966 | 24/06/2024 | SOUSA | -6.84 | -38.31 | 237.00 |
Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h
© 2002-2024 - Agritempo Todos os direitos reservados