Convidamos você a se cadastrar, voluntariamente, neste ambiente para eventual colaboração no aprimoramento da tecnologia, quando necessária.
Today is a Sunday, May 11th, 2025
State of Rio Grande do Norte
Início / RN
Estações Meteorológicas
NOME | DATA | DATA TÉRMINO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE |
---|---|---|---|---|---|---|
APODI | 01/01/1963 | 28/05/2024 | APODI | -5.63 | -37.83 | 134.00 |
APODI | 01/12/1962 | 24/06/2024 | APODI | -5.62 | -37.82 | 132.00 |
CAICO | 01/01/1963 | 24/06/2024 | CAICÓ | -6.47 | -37.08 | 171.00 |
CALCANHAR | 01/01/2001 | 22/01/2017 | TOUROS | -5.12 | -36.77 | 0.00 |
CEARA MIRIM | 01/01/1963 | 24/06/2024 | CEARÁ-MIRIM | -5.65 | -35.65 | 83.00 |
CRUZETA | 01/02/1930 | 11/08/2021 | CRUZETA | -6.43 | -36.58 | 553.00 |
FLORANIA | 01/01/1963 | 06/06/2018 | FLORÂNIA | -6.12 | -36.82 | 326.00 |
MACAU | 01/01/1963 | 24/06/2024 | MACAU | -5.12 | -36.72 | 3.00 |
MACAU | 01/08/1943 | 02/08/2018 | MACAU | -5.11 | -36.63 | 4.00 |
MOSSORO | 01/01/1963 | 24/06/2024 | MOSSORÓ | -5.08 | -37.37 | 70.00 |
MOSSORO | 01/01/1963 | 22/01/2017 | MOSSORÓ | -5.18 | -37.33 | 10.00 |
NATAL | 01/01/1911 | 24/06/2024 | NATAL | -5.84 | -35.21 | 57.00 |
NATAL (AEROPORTO) | 01/01/2001 | 20/02/2006 | NATAL | -5.91 | -35.25 | 46.00 |
Natal (automatica) | 01/01/1963 | 22/05/2024 | NATAL | -5.83 | -35.20 | 39.00 |
SANTA CRUZ (Automatica) | 03/04/2011 | 08/05/2025 | SANTA CRUZ | -6.23 | -36.03 | 229.00 |
Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h
© 2002-2024 - Agritempo Todos os direitos reservados