Convidamos você a se cadastrar, voluntariamente, neste ambiente para eventual colaboração no aprimoramento da tecnologia, quando necessária.
Hoje é quarta-feira, 7 de maio de 2025
Estado do Piauí
Início / PI
Estações Meteorológicas
NOME | DATA | DATA TÉRMINO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE |
---|---|---|---|---|---|---|
ALVORADA DO GURGUEIA | 01/01/1966 | 24/06/2024 | ALVORADA DO GURGUÉIA | -8.44 | -43.86 | 262.00 |
BOM JESUS | 16/07/2007 | 04/05/2025 | BOM JESUS | -9.08 | -44.33 | 297.00 |
BOM JESUS DO PIAUI | 01/04/1971 | 09/05/2024 | BOM JESUS | -9.10 | -44.12 | 371.00 |
CANTO DO BURITI (Automatica) | 03/04/2011 | 04/05/2025 | CANTO DO BURITI | -8.12 | -42.98 | 312.00 |
CARACOL | 14/11/2007 | 04/05/2025 | CARACOL | -9.29 | -43.32 | 515.00 |
CARACOL | 01/10/1975 | 11/08/2021 | CARACOL | -9.28 | -43.33 | 519.00 |
CASTELO DO PIAUI (Automatica) | 03/04/2011 | 04/05/2025 | CASTELO DO PIAUÍ | -5.35 | -41.51 | 268.00 |
ESPERANTINA | 01/01/1967 | 20/11/2018 | ESPERANTINA | -3.90 | -42.26 | 88.00 |
FLORIANO | 01/10/1970 | 24/06/2024 | FLORIANO | -6.77 | -43.02 | 123.00 |
Fazenda Frutan | 01/01/1967 | 29/01/2017 | JOSÉ DE FREITAS | -4.84 | -42.70 | 128.00 |
Floriano (automatica) | 01/01/1984 | 05/04/2024 | FLORIANO | -6.77 | -43.02 | 120.00 |
GILBUES (Automatica) | 03/04/2011 | 04/05/2025 | GILBUÉS | -9.87 | -45.35 | 425.00 |
OEIRAS (Automatica) | 04/04/2011 | 04/05/2025 | OEIRAS | -6.97 | -42.15 | 154.00 |
PARNAIBA | 01/01/1971 | 02/10/2018 | PARNAÍBA | -3.08 | -41.77 | 50.00 |
PAULISTANA | 01/09/1975 | 24/06/2024 | PAULISTANA | -8.13 | -41.13 | 368.00 |
Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h
© 2002-2024 - Agritempo Todos os direitos reservados